符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 410.95 | 199.5289 | 410.95 | 414.25 | - | 2024-12-22 22:35:00 |
建设银行 | 4.1224 | 7.3182 | 4.1224 | 4.1534 | - | 2024-12-22 19:00:00 |
农业银行 | 436.25000000 | 920.22500000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
工商银行 | 411.78 | 923.19 | 411.78 | 415.17 | 413.27 | 2024-12-21 04:03:06 |
广发银行 | 4.1075 | 7.3114 | 3.9822 | 4.1382 | 4.1222 | 2024-12-22 22:20:14 |
光大银行 | 414.1971 | 731.4062 | 410.8967 | 397.6952 | - | 2024-12-21 07:00:01:00 |
中信银行 | 410.11 | 731.49 | - | - | - | 2024-12-21 10:05:19 |
招商银行 | 411.55 | 94.09 | 411.55 | 414.85 | 413.20 | 2024-12-22 22:29:56 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 411.4 | 200.14 | 411.4 | 414.5 | 408.76 | 2024-12-22 05:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。