广发银行外汇牌价

广发银行外汇牌价

客服:400-830-8003

介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
NZD 4.1075 7.3114 3.9822 4.1382 4.1222 2024-12-22 22:20:14
MOP 0.9093 7.3114 0.8956 0.9126 0.9106 2024-12-22 22:20:14
DKK 1.0164 7.3114 0.9849 1.0239 1.0199 2024-12-22 22:20:14
NOK 0.6417 7.3114 0.6232 0.6472 0.6442 2024-12-22 22:20:14
SEK 0.6588 7.3114 0.6393 0.6643 0.6613 2024-12-22 22:20:14
SGD 5.3613 7.3114 5.199 5.398 5.379 2024-12-22 22:20:14
AUD 4.5444 7.3114 4.4091 4.5751 4.5591 2024-12-22 22:20:14
CAD 5.0626 7.3114 4.9093 5.0973 5.0793 2024-12-22 22:20:14
CHF 8.1386 7.3114 7.8963 8.1953 8.1663 2024-12-22 22:20:14
GBP 9.1368 7.3114 8.8685 9.2015 9.1685 2024-12-22 22:20:14
JPY 4.6492 7.3114 4.5059 4.6839 4.6659 2024-12-22 22:20:14
EUR 7.582 7.3114 7.347 7.638 7.607 2024-12-22 22:20:14
港元 0.9366 7.3114 0.9299 0.9399 0.9379 2024-12-22 22:20:14
USD 7.2834 7.3114 7.2334 7.3114 7.2934 2024-12-22 22:20:14
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail: 2235942327@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。