新加坡元外汇牌价

新加坡元外汇牌价 SGD

符号: S$, $

说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

新加坡元兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
536.19 199.5289 536.19 539.95 - 2024-12-22 22:35:00
5.3738 7.3182 5.3738 5.4143 - 2024-12-22 19:00:00
536.41600000 920.22500000 - 536.41600000 538.30000000 2024-12-22 22:40:09
536.90 923.19 536.90 541.32 538.84 2024-12-21 04:03:08
536.0500 731.3400 524.9500 540.7800 538.4100 2024-12-22 20:30:00
536.240 540.450 521.110 540.450 538.340 2024-12-22 22:30:05
5.3613 7.3114 5.199 5.398 5.379 2024-12-22 22:20:14
540.5649 731.4062 536.2577 519.0285 - 2024-12-21 07:00:01:00
534.56 731.49 - - - 2024-12-22 12:12:45
536.61 94.09 536.61 540.93 538.77 2024-12-22 22:29:56
5.4153 7.1883 5.2298 - 5.4326 2024-08-16 11:17:00
529.50 775.57 513.02 - - 2024-05-03 17:57:28
536.47 200.14 536.47 540.5 531.45 2024-12-22 05:30:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail: 2235942327@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。