符号: ₩
说明: 韩国元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
韩国元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | - | 199.5289 | 502.71 | 508.25 | - | 2024-12-22 22:35:00 |
建设银行 | 0.005035 | 7.3182 | 0.005035 | 0.005217 | - | 2024-12-22 19:00:00 |
农业银行 | 0.48600000 | 920.22500000 | - | 0.48600000 | 0.50400000 | 2024-12-22 22:40:09 |
工商银行 | 0.5022 | 923.19 | 0.5022 | 0.5086 | 0.5050 | 2024-12-21 04:03:06 |
光大银行 | 0.5064 | 731.4062 | 0.5024 | 0.4862 | - | 2024-12-21 07:00:01:00 |
中信银行 | 0.5004 | 731.49 | - | - | - | 2024-12-22 00:00:04 |
恒丰银行 | 0.00527699 | 7.1883 | 0.00527699 | - | 0.00528072 | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | 0.53 | 775.57 | 0.51 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 0.5016 | 200.14 | 0.5016 | 0.5102 | 0.5023 | 2024-12-22 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。