建设银行外汇牌价

中国建设银行外汇牌价

客服:95533

介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KZT 0.013809 7.3182 0.013809 0.014032 - 2024-12-22 19:00:00
RUB 0.0692 7.3182 0.0692 0.072 - 2024-12-22 19:00:00
ZAR 0.3977 7.3182 0.3977 0.4017 - 2024-12-22 19:00:00
THB 0.2128 7.3182 0.2128 0.2145 - 2024-12-22 19:00:00
马来西亚MYR 1.6032 7.3182 1.6032 1.6356 - 2024-12-22 19:00:00
MOP 0.9097 7.3182 0.9097 0.9133 - 2024-12-22 19:00:00
NZD 4.1224 7.3182 4.1224 4.1534 - 2024-12-22 19:00:00
NOK 0.6444 7.3182 0.6444 0.6493 - 2024-12-22 19:00:00
SEK 0.661 7.3182 0.661 0.666 - 2024-12-22 19:00:00
DKK 1.0184 7.3182 1.0184 1.0261 - 2024-12-22 19:00:00
KRW 0.005035 7.3182 0.005035 0.005217 - 2024-12-22 19:00:00
SGD 5.3738 7.3182 5.3738 5.4143 - 2024-12-22 19:00:00
HKD 0.9377 7.3182 0.9377 0.9415 - 2024-12-22 19:00:00
CAD 5.0746 7.3182 5.0746 5.1128 - 2024-12-22 19:00:00
CHF 8.1552 7.3182 8.1552 8.2165 - 2024-12-22 19:00:00
AUD 4.5746 7.3182 4.5746 4.6091 - 2024-12-22 19:00:00
GBP 9.1698 7.3182 9.1698 9.2388 - 2024-12-22 19:00:00
JPY 0.046608 7.3182 0.046608 0.046964 - 2024-12-22 19:00:00
EUR 7.5996 7.3182 7.5996 7.6507 - 2024-12-22 19:00:00
USD 7.2868 7.3182 7.2868 7.3182 - 2024-12-22 19:00:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail: 2235942327@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。