客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.5022 | 923.19 | 0.5022 | 0.5086 | 0.5050 | 2024-12-21 04:03:06 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.3482 | 923.19 | 1.3482 | 1.4426 | 1.3899 | 2024-12-21 04:03:12 |
南非兰特 | ZAR | 39.66 | 923.19 | 39.66 | 40.17 | 39.88 | 2024-12-21 04:03:12 |
新西兰元 | NZD | 411.78 | 923.19 | 411.78 | 415.17 | 413.27 | 2024-12-21 04:03:06 |
泰国铢 | THB | 21.25 | 923.19 | 21.25 | 21.43 | 21.33 | 2024-12-21 04:03:09 |
澳门元 | MOP | 90.93 | 923.19 | 90.93 | 91.39 | 91.15 | 2024-12-21 04:03:07 |
卢布 | RUB | 6.87 | 923.19 | 6.87 | 7.35 | 7.08 | 2024-12-21 04:03:12 |
欧元 | EUR | 758.95 | 923.19 | 758.95 | 765.19 | 761.69 | 2024-12-21 04:03:06 |
林吉特 | MYR | 161.25 | 923.19 | 161.25 | 162.57 | 161.83 | 2024-12-21 04:03:08 |
澳大利亚元 | AUD | 455.48 | 923.19 | 455.48 | 459.23 | 457.13 | 2024-12-21 04:03:07 |
加拿大元 | CAD | 506.39 | 923.19 | 506.39 | 510.56 | 508.22 | 2024-12-21 04:03:07 |
日元 | JPY | 4.6586 | 923.19 | 4.6586 | 4.6969 | 4.6754 | 2024-12-21 04:03:08 |
挪威克朗 | NOK | 64.36 | 923.19 | 64.36 | 64.89 | 64.59 | 2024-12-21 04:03:07 |
丹麦克朗 | DKK | 101.75 | 923.19 | 101.75 | 102.59 | 102.12 | 2024-12-21 04:03:06 |
瑞典克朗 | SEK | 66.01 | 923.19 | 66.01 | 66.55 | 66.25 | 2024-12-21 04:03:07 |
巴基斯坦卢比 | PKR | 2.6115 | 923.19 | 2.6115 | 2.6330 | 2.6209 | 2024-12-21 04:03:13 |
新加坡元 | SGD | 536.90 | 923.19 | 536.90 | 541.32 | 538.84 | 2024-12-21 04:03:08 |
瑞士法郎 | CHF | 814.97 | 923.19 | 814.97 | 821.67 | 817.91 | 2024-12-21 04:03:08 |
美元 | USD | 728.08 | 923.19 | 728.08 | 731.44 | 729.54 | 2024-12-21 03:00:22 |
港币 | HKD | 93.71 | 923.19 | 93.71 | 94.13 | 93.89 | 2024-12-21 04:03:07 |
英镑 | GBP | 915.65 | 923.19 | 915.65 | 923.19 | 918.96 | 2024-12-21 04:03:08 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。