符号: Fr., CHf, SFr.
说明: 瑞士法郎外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
瑞士法郎兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 813.09 | 199.5289 | 813.09 | 819.61 | - | 2024-12-22 22:35:00 |
建设银行 | 8.1552 | 7.3182 | 8.1552 | 8.2165 | - | 2024-12-22 19:00:00 |
农业银行 | 813.59800000 | 920.22500000 | - | 813.59800000 | 816.86500000 | 2024-12-22 22:40:09 |
工商银行 | 814.97 | 923.19 | 814.97 | 821.67 | 817.91 | 2024-12-21 04:03:08 |
华夏银行 | 813.5700 | 731.3400 | 796.5700 | 820.4300 | 817.0000 | 2024-12-22 20:30:00 |
浦发银行 | 813.500 | 820.050 | 790.630 | 820.050 | 816.780 | 2024-12-22 22:30:05 |
广发银行 | 8.1386 | 7.3114 | 7.8963 | 8.1953 | 8.1663 | 2024-12-22 22:20:14 |
光大银行 | 820.3052 | 731.4062 | 813.7690 | 787.6238 | - | 2024-12-21 07:00:01:00 |
中信银行 | 813.58 | 731.49 | - | - | - | 2024-12-21 10:05:19 |
招商银行 | 814.54 | 94.09 | 814.54 | 821.08 | 817.81 | 2024-12-22 22:29:56 |
兴业银行 | 789.03 | 775.57 | 764.47 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 814.17 | 200.14 | 814.17 | 820.46 | 803.97 | 2024-12-22 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail: 2235942327@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。