符号: Kr.
说明: 丹麦克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
丹麦克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
交通银行 | 100.24 | 200.4459 | - | - | - | 2025-01-13 11:10:00 |
中信银行 | 100.24 | 735.11 | - | - | - | 2025-01-13 11:10:55 |
建设银行 | 1.003 | 7.3509 | 1.003 | 1.0105 | - | 2025-01-13 11:08:07 |
广发银行 | 1.003 | 7.3495 | 0.9715 | 1.0105 | 1.0065 | 2025-01-13 10:55:09 |
农业银行 | 100.23200000 | 896.08500000 | - | 100.23200000 | 100.63500000 | 2025-01-13 11:07:51 |
浦发银行 | 100.240 | 101.050 | 96.620 | 101.050 | 100.650 | 2025-01-13 10:50:04 |
工商银行 | 100.29 | 897.51 | 100.29 | 101.11 | 100.65 | 2025-01-13 10:42:03 |
光大银行 | 101.0825 | 734.8945 | 100.2771 | 97.0553 | - | 2025-01-13 10:30:02:00 |
中国银行 | 100.29 | 201.06 | 100.29 | 101.09 | 99.4 | 2025-01-13 10:38:58 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。