78874 USD(美元)=
141184.460 阿鲁巴弗罗林(AWG)
反向汇率:78874AWG = 44063.687 USD 国际汇率更新时间:2025-03-09 06:00:01
更新时间:2025-03-09 06:00:01
银行 美元兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦发银行 | 724.360 | 722.830 | 726.540 | 717.110 | 726.540 | 2025-03-09 10:40:04 |
光大银行 | - | 725.2214 | 725.2214 | 722.3274 | 716.2501 | 2025-03-08 07:00:00 |
邮储银行 | - | 723.0000 | 725.9200 | 717.7000 | 725.9200 | 2025-03-09 00:01:30 |
工商银行 | 724.71 | 723.48 | 938.08 | 723.48 | 726.67 | 2025-03-07 10:56:03 |
交通银行 | - | 723.96 | 198.2003 | 723.96 | 727.14 | 2025-03-07 10:50:00 |
建设银行 | - | 7.2359 | 7.2671 | 7.2359 | 7.2671 | 2025-03-07 10:48:08 |
农业银行 | 724.79000000 | 723.63000000 | 937.26900000 | - | 723.63000000 | 2025-03-07 10:51:19 |
中信银行 | - | 723.78 | 726.66 | - | - | 2025-03-07 10:50:56 |
招商银行 | 725.11 | 723.77 | 93.47 | 723.77 | 726.92 | 2025-03-07 10:49:51 |
广发银行 | 7.2486 | 7.2386 | 7.2666 | 7.1886 | 7.2666 | 2025-03-07 10:34:10 |
华夏银行 | 725.1400 | 723.7600 | 726.8100 | 717.8900 | 726.8100 | 2025-03-07 10:15:00 |
恒丰银行 | 7.2836 | 7.271 | 7.2971 | 7.213 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 717.05 | 723.62 | 198.78 | 723.62 | 726.67 | 2025-03-09 05:30:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。