71766 USD(美元)=
128461.140 阿鲁巴弗罗林(AWG)
反向汇率:71766AWG = 40092.737 USD 国际汇率更新时间:2025-03-15 10:00:01
更新时间:2025-03-15 10:00:01
银行 美元兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 722.86 | 197.8915 | 722.86 | 726.03 | 2025-03-15 11:45:00 |
建设银行 | - | 7.2291 | 7.2603 | 7.2291 | 7.2603 | 2025-03-15 11:11:57 |
工商银行 | 724.50 | 723.27 | 941.41 | 723.27 | 726.46 | 2025-03-15 03:03:54 |
农业银行 | 723.70000000 | 722.54200000 | 939.27600000 | - | 722.54200000 | 2025-03-15 11:19:19 |
中信银行 | - | 722.41 | 725.56 | - | - | 2025-03-15 03:00:00 |
广发银行 | 7.2373 | 7.2273 | 7.2553 | 7.1773 | 7.2553 | 2025-03-15 10:16:21 |
招商银行 | 724.20 | 722.14 | 93.36 | 722.14 | 726.73 | 2025-03-15 10:41:15 |
华夏银行 | 723.8700 | 722.4900 | 725.5300 | 716.6300 | 725.5300 | 2025-03-15 10:30:00 |
邮储银行 | - | 722.2800 | 725.4000 | 716.9800 | 725.4000 | 2025-03-15 07:59:51 |
光大银行 | - | 725.6073 | 725.6073 | 722.7118 | 716.6313 | 2025-03-15 07:00:01:00 |
浦发银行 | 723.890 | 722.370 | 726.070 | 716.650 | 726.070 | 2025-03-15 10:10:04 |
恒丰银行 | 7.2836 | 7.271 | 7.2971 | 7.213 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 717.41 | 723.22 | 198.67 | 723.22 | 726.27 | 2025-03-11 10:28:12 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。