28441 USD(美元)=
50909.390 阿鲁巴弗罗林(AWG)
反向汇率:28441AWG = 15888.827 USD 国际汇率更新时间:2025-03-05 05:00:01
更新时间:2025-03-05 05:00:01
银行 美元兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 7.251 | 7.2822 | 7.251 | 7.2822 | 2025-03-05 11:54:03 |
交通银行 | - | 725.69 | 198.6759 | 725.69 | 728.88 | 2025-03-05 11:35:00 |
农业银行 | 726.62000000 | 725.45700000 | 931.61400000 | - | 725.45700000 | 2025-03-05 11:29:49 |
工商银行 | 726.85 | 725.61 | 933.03 | 725.61 | 728.81 | 2025-03-05 11:18:03 |
广发银行 | 7.2729 | 7.2629 | 7.2909 | 7.2129 | 7.2909 | 2025-03-05 11:03:32 |
华夏银行 | 727.0900 | 725.7100 | 728.7600 | 719.8200 | 728.7600 | 2025-03-05 11:00:00 |
中信银行 | - | 725.78 | 728.63 | - | - | 2025-03-05 10:54:46 |
招商银行 | 727.27 | 725.92 | 93.75 | 725.92 | 729.09 | 2025-03-05 10:34:50 |
光大银行 | - | 728.6345 | 728.6345 | 725.7270 | 719.6211 | 2025-03-05 10:18:58:00 |
邮储银行 | - | 725.6100 | 728.4900 | 720.3100 | 728.4900 | 2025-03-05 10:21:01 |
浦发银行 | 726.730 | 725.530 | 728.590 | 719.460 | 728.590 | 2025-03-05 10:10:04 |
恒丰银行 | 7.2836 | 7.271 | 7.2971 | 7.213 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 717.14 | 725.87 | 199.4 | 725.87 | 728.92 | 2025-03-05 10:39:42 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。