23829 USD(美元)=
42653.910 阿鲁巴弗罗林(AWG)
反向汇率:23829AWG = 13312.291 USD 国际汇率更新时间:2025-03-03 03:00:01
更新时间:2025-03-03 03:00:01
银行 美元兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信银行 | - | 727.21 | 730.04 | - | - | 2025-03-03 11:00:47 |
交通银行 | - | 727.17 | 199.0859 | 727.17 | 730.37 | 2025-03-03 10:50:00 |
建设银行 | - | 7.2688 | 7.3001 | 7.2688 | 7.3001 | 2025-03-03 10:54:05 |
农业银行 | 728.17500000 | 727.01000000 | 921.54900000 | - | 727.01000000 | 2025-03-03 10:52:49 |
工商银行 | 728.16 | 726.92 | 922.47 | 726.92 | 730.13 | 2025-03-03 10:51:03 |
邮储银行 | - | 727.5400 | 730.3800 | 722.2400 | 730.3800 | 2025-03-03 10:48:31 |
浦发银行 | 728.140 | 726.940 | 730.000 | 720.850 | 730.000 | 2025-03-03 10:40:04 |
光大银行 | - | 729.8925 | 729.8925 | 726.9800 | 720.8636 | 2025-03-03 10:43:10:00 |
招商银行 | 728.27 | 726.92 | 93.84 | 726.92 | 730.09 | 2025-03-03 10:27:49 |
华夏银行 | 727.9900 | 726.6100 | 729.6600 | 720.7100 | 729.6600 | 2025-03-03 10:15:00 |
广发银行 | 7.2799 | 7.2699 | 7.2979 | 7.2199 | 7.2979 | 2025-03-03 10:13:00 |
恒丰银行 | 7.2836 | 7.271 | 7.2971 | 7.213 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 717.38 | 727.12 | 199.74 | 727.12 | 730.18 | 2025-03-01 10:30:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。