95600 USD(美元)=
151799.355 澳元(AUD)
反向汇率:95600AUD = 60206.844 USD 国际汇率更新时间:2025-01-27 12:00:01
更新时间:2025-01-27 12:00:01
银行 美元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 726.38500000 | 725.22300000 | 907.91700000 | - | 725.22300000 | 2025-01-27 11:59:51 |
交通银行 | - | 725.66 | 198.6569 | 725.66 | 728.85 | 2025-01-27 11:40:00 |
建设银行 | - | 7.2517 | 7.2829 | 7.2517 | 7.2829 | 2025-01-27 11:33:57 |
工商银行 | 726.19 | 724.74 | 908.59 | 724.74 | 728.15 | 2025-01-27 11:23:03 |
邮储银行 | - | 724.8100 | 727.6800 | 719.5100 | 727.6800 | 2025-01-27 11:20:11 |
广发银行 | 7.2641 | 7.2541 | 7.2821 | 7.2041 | 7.2821 | 2025-01-27 11:12:09 |
华夏银行 | 726.4300 | 725.0500 | 728.1000 | 719.1700 | 728.1000 | 2025-01-27 11:00:00 |
招商银行 | 726.99 | 725.65 | 93.49 | 725.65 | 728.81 | 2025-01-27 11:02:02 |
恒丰银行 | 7.2649 | 7.2523 | 7.2784 | 7.1943 | - | 2025-01-27 10:56:00 |
中信银行 | - | 725.73 | 728.66 | - | - | 2025-01-27 10:45:56 |
浦发银行 | 726.220 | 724.810 | 728.280 | 718.950 | 728.280 | 2025-01-27 10:30:04 |
光大银行 | - | 728.1734 | 728.1734 | 725.2677 | 719.1657 | 2025-01-27 10:17:08:00 |
中国银行 | 716.98 | 725.52 | 199.29 | 725.52 | 728.57 | 2025-01-27 10:10:19 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。