37540 USD(美元)=
60119.684 澳元(AUD)
反向汇率:37540AUD = 23440.769 USD 国际汇率更新时间:2025-01-21 11:00:01
更新时间:2025-01-21 11:00:01
银行 美元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 727.79 | 726.33 | 898.45 | 726.33 | 729.76 | 2025-01-21 10:54:03 |
农业银行 | 727.77500000 | 726.61100000 | 897.71100000 | - | 726.61100000 | 2025-01-21 10:47:51 |
建设银行 | - | 7.268 | 7.2993 | 7.268 | 7.2993 | 2025-01-21 10:44:03 |
华夏银行 | 728.1000 | 726.7200 | 729.7700 | 720.8200 | 729.7700 | 2025-01-21 10:30:00 |
交通银行 | - | 727.15 | 199.0614 | 727.15 | 730.35 | 2025-01-21 10:35:00 |
恒丰银行 | 7.2819 | 7.2693 | 7.2954 | 7.2113 | - | 2025-01-21 10:38:00 |
广发银行 | 7.2799 | 7.2699 | 7.2979 | 7.2199 | 7.2979 | 2025-01-21 10:20:57 |
浦发银行 | 728.000 | 726.790 | 729.860 | 720.710 | 729.860 | 2025-01-21 10:20:04 |
邮储银行 | - | 726.7500 | 729.5700 | 721.4500 | 729.5700 | 2025-01-21 10:26:11 |
中信银行 | - | 726.93 | 729.77 | - | - | 2025-01-21 10:23:51 |
光大银行 | - | 729.6369 | 729.6369 | 726.7254 | 720.6111 | 2025-01-21 10:07:43:00 |
招商银行 | 728.31 | 726.96 | 93.77 | 726.96 | 730.13 | 2025-01-21 10:14:51 |
中国银行 | 717.03 | 726.82 | 199.65 | 726.82 | 729.87 | 2025-01-21 10:30:16 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。