22181 USD(美元)=
35271.492 澳元(AUD)
反向汇率:22181AUD = 13948.850 USD 国际汇率更新时间:2025-03-25 15:00:02
更新时间:2025-03-25 15:00:02
银行 美元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 725.15 | 198.5336 | 725.15 | 728.33 | 2025-03-25 11:45:00 |
工商银行 | 726.15 | 724.92 | 942.21 | 724.92 | 728.11 | 2025-03-25 11:41:59 |
建设银行 | - | 7.2496 | 7.2808 | 7.2496 | 7.2808 | 2025-03-25 11:28:04 |
农业银行 | 726.13000000 | 724.96800000 | 941.22800000 | - | 724.96800000 | 2025-03-25 11:18:44 |
招商银行 | 726.39 | 725.05 | 93.62 | 725.05 | 728.21 | 2025-03-25 10:58:40 |
中信银行 | - | 725.23 | 728.07 | - | - | 2025-03-25 10:47:56 |
浦发银行 | 726.290 | 725.090 | 728.150 | 719.020 | 728.150 | 2025-03-25 10:40:04 |
广发银行 | 7.2628 | 7.2528 | 7.2808 | 7.2028 | 7.2808 | 2025-03-25 10:08:38 |
光大银行 | - | 728.0331 | 728.0331 | 725.1279 | 719.0271 | 2025-03-25 10:12:01:00 |
邮储银行 | - | 725.0000 | 727.8200 | 719.7000 | 727.8200 | 2025-03-25 10:19:31 |
华夏银行 | 726.2300 | 724.8500 | 727.9000 | 718.9700 | 727.9000 | Tue Mar 25 10:15:00 CST 2025 |
恒丰银行 | 7.2836 | 7.271 | 7.2971 | 7.213 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 717.88 | 724.92 | 199.11 | 724.92 | 727.97 | 2025-03-25 11:03:40 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。