23543 USD(美元)=
24590663.500 阿根廷比索(ARS)
反向汇率:23543ARS = 22.540 USD 国际汇率更新时间:2025-01-18 10:00:01
更新时间:2025-01-18 10:00:01
银行 美元兑换阿根廷比索汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 732.73000000 | 731.55800000 | 899.52200000 | - | 731.55800000 | 2025-01-17 12:00:21 |
工商银行 | 732.70 | 731.23 | 900.54 | 731.23 | 734.68 | 2025-01-17 11:49:03 |
建设银行 | - | 7.3154 | 7.3469 | 7.3154 | 7.3469 | 2025-01-17 11:34:03 |
交通银行 | - | 731.88 | 200.3544 | 731.88 | 735.09 | 2025-01-17 11:20:00 |
华夏银行 | 732.6800 | 731.2900 | 734.3700 | 725.3500 | 734.3700 | 2025-01-17 11:15:00 |
中信银行 | - | 731.68 | 734.52 | - | - | 2025-01-17 10:53:56 |
广发银行 | 7.3266 | 7.3166 | 7.3446 | 7.2666 | 7.3446 | 2025-01-17 10:36:22 |
邮储银行 | - | 731.4000 | 734.2300 | 726.1000 | 734.2300 | 2025-01-17 10:42:31 |
光大银行 | - | 734.5086 | 734.5086 | 731.5776 | 725.4225 | 2025-01-17 10:30:03:00 |
招商银行 | 733.10 | 731.74 | 94.33 | 731.74 | 734.93 | 2025-01-17 10:27:42 |
恒丰银行 | 7.3262 | 7.3137 | 7.3397 | 7.2557 | - | 2025-01-17 10:22:00 |
浦发银行 | 732.480 | 731.270 | 734.340 | 725.150 | 734.340 | 2025-01-17 10:10:04 |
中国银行 | 718.89 | 731.71 | 200.99 | 731.71 | 734.79 | 2025-01-17 10:52:20 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。