90357 USD(美元)=
83148196.216 AOA(AOA)
反向汇率:90357AOA = 98.191 USD 国际汇率更新时间:2025-02-02 13:00:01
更新时间:2025-02-02 13:00:01
银行 美元兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 727.41 | 199.1325 | 727.41 | 730.61 | 2025-02-03 11:00:00 |
建设银行 | - | 7.3113 | 7.3428 | 7.3113 | 7.3428 | 2025-02-03 09:29:00 |
农业银行 | 731.10000000 | 729.93000000 | 899.94400000 | - | 729.93000000 | 2025-02-03 10:58:21 |
工商银行 | 729.50 | 728.04 | 898.62 | 728.04 | 731.47 | 2025-02-01 11:17:35 |
广发银行 | 7.3171 | 7.3071 | 7.3351 | 7.2571 | 7.3351 | 2025-02-03 10:33:54 |
华夏银行 | 725.1400 | 723.7600 | 726.8100 | 717.8900 | 726.8100 | 2025-02-03 10:30:00 |
邮储银行 | - | 723.7700 | 726.7000 | 718.4700 | 726.7000 | 2025-02-03 10:35:41 |
光大银行 | - | 726.8753 | 726.8753 | 723.9748 | 717.8837 | 2025-02-03 10:00:02:00 |
中信银行 | - | 723.51 | 727.49 | - | - | 2025-02-03 00:00:04 |
招商银行 | 730.70 | 728.62 | 93.93 | 728.62 | 733.26 | 2025-02-03 10:20:06 |
浦发银行 | 725.010 | 727.400 | 731.610 | 717.750 | 731.610 | 2025-02-03 10:10:04 |
恒丰银行 | 7.2646 | 7.2501 | 7.28 | 7.1921 | - | 2025-02-03 10:17:00 |
中国银行 | 716.98 | 730.61 | 200.69 | 730.61 | 733.68 | 2025-02-03 10:05:46 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。