51525 USD(美元)=
20639724.431 亚美尼亚德拉姆(AMD)
反向汇率:51525AMD = 128.627 USD 国际汇率更新时间:2025-01-23 11:00:01
更新时间:2025-01-23 11:00:01
银行 美元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 727.10 | 199.0478 | 727.10 | 730.30 | 2025-01-23 11:50:00 |
建设银行 | - | 7.268 | 7.2993 | 7.268 | 7.2993 | 2025-01-23 11:43:55 |
农业银行 | 728.01500000 | 726.85000000 | 899.58300000 | - | 726.85000000 | 2025-01-23 11:33:51 |
工商银行 | 728.03 | 726.57 | 900.47 | 726.57 | 730.00 | 2025-01-23 11:22:03 |
招商银行 | 728.37 | 727.02 | 93.70 | 727.02 | 730.19 | 2025-01-23 11:17:22 |
中信银行 | - | 726.95 | 729.83 | - | - | 2025-01-23 11:05:57 |
广发银行 | 7.2812 | 7.2712 | 7.2992 | 7.2212 | 7.2992 | 2025-01-23 10:51:26 |
华夏银行 | 728.1300 | 726.7500 | 729.8000 | 720.8500 | 729.8000 | 2025-01-23 10:45:00 |
光大银行 | - | 729.7672 | 729.7672 | 726.8552 | 720.7398 | 2025-01-23 10:30:03:00 |
邮储银行 | - | 726.7500 | 729.5800 | 721.4500 | 729.5800 | 2025-01-23 10:41:01 |
恒丰银行 | 7.28 | 7.2675 | 7.2934 | 7.2095 | - | 2025-01-23 10:21:00 |
浦发银行 | 727.910 | 726.700 | 729.770 | 720.620 | 729.770 | 2025-01-23 10:10:04 |
中国银行 | 717.08 | 726.82 | 199.65 | 726.82 | 729.87 | 2025-01-23 10:22:17 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。