20502 USD(美元)=
8031315.235 亚美尼亚德拉姆(AMD)
反向汇率:20502AMD = 52.337 USD 国际汇率更新时间:2025-03-21 13:00:01
更新时间:2025-03-21 13:00:01
银行 美元兑换亚美尼亚德拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 724.19 | 198.2470 | 724.19 | 727.37 | 2025-03-21 11:45:00 |
工商银行 | 724.93 | 723.70 | 942.94 | 723.70 | 726.89 | 2025-03-21 11:40:59 |
建设银行 | - | 7.2367 | 7.2679 | 7.2367 | 7.2679 | 2025-03-21 11:28:04 |
农业银行 | 724.78000000 | 723.62000000 | 942.42200000 | - | 723.62000000 | 2025-03-21 11:18:21 |
邮储银行 | - | 723.4500 | 726.2600 | 718.1500 | 726.2600 | 2025-03-21 11:14:41 |
光大银行 | - | 726.5746 | 726.5746 | 723.6753 | 717.5867 | 2025-03-21 11:00:03:00 |
招商银行 | 725.03 | 723.69 | 93.48 | 723.69 | 726.84 | 2025-03-21 11:01:12 |
中信银行 | - | 723.77 | 726.60 | - | - | 2025-03-21 10:49:50 |
华夏银行 | 724.7600 | 723.3800 | 726.4300 | 717.5100 | 726.4300 | 2025-03-21 10:30:00 |
广发银行 | 7.2475 | 7.2375 | 7.2655 | 7.1875 | 7.2655 | 2025-03-21 10:27:48 |
浦发银行 | 724.520 | 723.310 | 726.380 | 717.260 | 726.380 | 2025-03-21 10:10:04 |
恒丰银行 | 7.2836 | 7.271 | 7.2971 | 7.213 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 717.6 | 723.52 | 198.73 | 723.52 | 726.57 | 2025-03-21 10:21:12 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。