55729 USD(美元)=
204664.753 阿联酋迪拉姆(AED)
反向汇率:55729AED = 15174.677 USD 国际汇率更新时间:2025-03-28 16:00:01
更新时间:2025-03-28 16:00:01
银行 美元兑换阿联酋迪拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 7.2557 | 7.2869 | 7.2557 | 7.2869 | 2025-03-29 09:29:00 |
农业银行 | 726.60000000 | 725.43700000 | 943.65600000 | - | 725.43700000 | 2025-03-29 11:44:44 |
工商银行 | 726.71 | 725.47 | 945.07 | 725.47 | 728.67 | 2025-03-29 03:02:51 |
交通银行 | - | 725.30 | 198.5584 | 725.30 | 728.48 | 2025-03-29 11:10:00 |
广发银行 | 7.2622 | 7.2522 | 7.2802 | 7.2022 | 7.2802 | 2025-03-29 10:40:57 |
中信银行 | - | 724.96 | 727.93 | - | - | 2025-03-29 02:56:47 |
招商银行 | 726.60 | 724.53 | 93.60 | 724.53 | 729.14 | 2025-03-29 10:41:11 |
邮储银行 | - | 724.8500 | 727.8000 | 719.5500 | 727.8000 | 2025-03-29 07:59:41 |
光大银行 | - | 728.0832 | 728.0832 | 725.1779 | 719.0766 | 2025-03-29 07:00:01:00 |
浦发银行 | 726.360 | 724.830 | 728.550 | 719.090 | 728.550 | 2025-03-29 10:20:05 |
华夏银行 | 726.3400 | 724.9600 | 728.0100 | 719.0800 | 728.0100 | 2025-03-29 10:00:00 |
恒丰银行 | 7.2836 | 7.271 | 7.2971 | 7.213 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 717.52 | 725.12 | 199.17 | 725.12 | 728.17 | 2025-03-29 10:30:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。