76590 JPY(日元)=
780.574 澳元(AUD)
反向汇率:76590AUD = 7515019.737 JPY 国际汇率更新时间:2025-01-23 13:00:01
更新时间:2025-01-23 13:00:01
银行 日元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 4636.39 | 199.0478 | 4636.39 | 4671.74 | 2025-01-23 11:50:00 |
建设银行 | - | 0.046342 | 7.2993 | 0.046342 | 0.046696 | 2025-01-23 11:44:06 |
农业银行 | 4.65100000 | 4.63500000 | 899.58300000 | - | 4.63500000 | 2025-01-23 11:33:51 |
工商银行 | 4.6515 | 4.6348 | 900.47 | 4.6348 | 4.6729 | 2025-01-23 11:22:03 |
招商银行 | 4.6544 | 4.6358 | 93.70 | 4.6358 | 4.6730 | 2025-01-23 11:17:22 |
中信银行 | - | 4.6302 | 729.83 | - | - | 2025-01-23 11:05:57 |
广发银行 | 4.6528 | 4.6361 | 7.2992 | 4.4928 | 4.6708 | 2025-01-23 10:51:26 |
华夏银行 | 4.6529 | 4.6343 | 729.8000 | 4.5366 | 4.6715 | 2025-01-23 10:45:00 |
光大银行 | - | 4.6709 | 729.7672 | 4.6337 | 4.4848 | 2025-01-23 10:30:03:00 |
邮储银行 | - | 4.6277 | 729.5800 | 4.4810 | 4.6764 | 2025-01-23 10:41:03 |
恒丰银行 | 0.046513 | 0.046336 | 7.2934 | 0.043936 | - | 2025-01-23 10:21:00 |
浦发银行 | 4649.320 | 4627.460 | 4671.180 | 4500.540 | 4671.180 | 2025-01-23 10:10:04 |
中国银行 | 4.6238 | 4.6347 | 199.65 | 4.6347 | 4.6705 | 2025-01-23 10:22:17 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。