1458 JPY(日元)=
15.371 澳元(AUD)
反向汇率:1458AUD = 138293.957 JPY 国际汇率更新时间:2025-03-28 23:00:02
更新时间:2025-03-28 23:00:02
银行 日元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 0.04836 | 7.2869 | 0.04836 | 0.048729 | 2025-03-29 11:53:20 |
农业银行 | 4.85000000 | 4.83300000 | 943.65600000 | - | 4.83300000 | 2025-03-29 11:44:44 |
工商银行 | 4.8535 | 4.8360 | 945.07 | 4.8360 | 4.8758 | 2025-03-29 04:01:11 |
交通银行 | - | 4827.04 | 198.5584 | 4827.04 | 4863.85 | 2025-03-29 11:10:00 |
广发银行 | 4.8466 | 4.8299 | 7.2802 | 4.6866 | 4.8646 | 2025-03-29 10:40:57 |
中信银行 | - | 4.8239 | 727.93 | - | - | 2025-03-29 04:59:59 |
招商银行 | 4.8488 | 4.8294 | 93.60 | 4.8294 | 4.8682 | 2025-03-29 10:41:11 |
邮储银行 | - | 4.8220 | 727.8000 | 4.6753 | 4.8716 | 2025-03-29 07:59:43 |
光大银行 | - | 4.8670 | 728.0832 | 4.8282 | 4.6731 | 2025-03-29 07:00:01:00 |
浦发银行 | 4846.170 | 4823.380 | 4868.950 | 4691.080 | 4868.950 | 2025-03-29 10:20:05 |
华夏银行 | 4.8474 | 4.8280 | 728.0100 | 4.7263 | 4.8668 | 2025-03-29 10:00:00 |
恒丰银行 | 0.047874 | 0.047691 | 7.2971 | 0.045291 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 4.7821 | 4.8301 | 199.17 | 4.8301 | 4.8674 | 2025-03-29 10:30:00 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。