9920 EUR(欧元)=
17141.017 澳元(AUD)
反向汇率:9920AUD = 5740.990 EUR 国际汇率更新时间:2025-03-31 19:00:01
更新时间:2025-03-31 19:00:01
银行 欧元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 783.24 | 198.2770 | 783.24 | 789.21 | 2025-03-31 11:45:00 |
建设银行 | - | 7.8334 | 7.2708 | 7.8334 | 7.886 | 2025-03-31 11:38:07 |
农业银行 | 785.99500000 | 783.24400000 | 943.14400000 | - | 783.24400000 | 2025-03-31 11:29:44 |
工商银行 | 785.92 | 783.09 | 944.06 | 783.09 | 789.54 | 2025-03-31 11:17:59 |
光大银行 | - | 789.3956 | 727.0307 | 783.1056 | 757.9456 | 2025-03-31 11:00:03:00 |
招商银行 | 786.06 | 782.92 | 93.42 | 782.92 | 789.20 | 2025-03-31 11:04:41 |
广发银行 | 7.8631 | 7.8381 | 7.2705 | 7.6031 | 7.8941 | 2025-03-31 10:41:12 |
中信银行 | - | 784.05 | 726.92 | - | - | 2025-03-31 10:46:51 |
华夏银行 | 786.4400 | 783.4500 | 727.0300 | 766.7700 | 789.5800 | 2025-03-31 10:30:00 |
邮储银行 | - | 783.4700 | 726.6600 | 761.6000 | 789.1200 | 2025-03-31 10:37:11 |
浦发银行 | 785.800 | 782.730 | 788.870 | 760.650 | 788.870 | 2025-03-31 10:10:03 |
恒丰银行 | 7.6106 | 7.5888 | 7.2971 | 7.3063 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 779.62 | 783.62 | 198.9 | 783.62 | 789.36 | 2025-03-31 10:21:10 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。