31619 EUR(欧元)=
52453.062 澳元(AUD)
反向汇率:31619AUD = 19060.111 EUR 国际汇率更新时间:2025-01-18 12:00:01
更新时间:2025-01-18 12:00:01
银行 欧元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 754.78500000 | 752.14300000 | 899.52200000 | - | 752.14300000 | 2025-01-17 12:00:21 |
工商银行 | 754.83 | 752.11 | 900.54 | 752.11 | 758.30 | 2025-01-17 11:49:03 |
建设银行 | - | 7.5254 | 7.3469 | 7.5254 | 7.576 | 2025-01-17 11:34:03 |
交通银行 | - | 752.54 | 200.3544 | 752.54 | 758.27 | 2025-01-17 11:20:00 |
华夏银行 | 754.9500 | 752.0800 | 734.3700 | 736.0800 | 757.9700 | 2025-01-17 11:15:00 |
中信银行 | - | 752.71 | 734.52 | - | - | 2025-01-17 10:53:56 |
广发银行 | 7.5529 | 7.5279 | 7.3446 | 7.2929 | 7.5839 | 2025-01-17 10:36:22 |
邮储银行 | - | 752.2900 | 734.2300 | 730.4200 | 757.9800 | 2025-01-17 10:42:31 |
光大银行 | - | 758.2774 | 734.5086 | 752.2354 | 728.0672 | 2025-01-17 10:30:03:00 |
招商银行 | 755.61 | 752.59 | 94.33 | 752.59 | 758.63 | 2025-01-17 10:27:42 |
恒丰银行 | 7.5519 | 7.5301 | 7.3397 | 7.2476 | - | 2025-01-17 10:22:00 |
浦发银行 | 754.920 | 751.970 | 757.870 | 730.760 | 757.870 | 2025-01-17 10:10:04 |
中国银行 | 745.62 | 752.82 | 200.99 | 752.82 | 758.33 | 2025-01-17 10:52:20 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。