48129 EUR(欧元)=
52490055.355 阿根廷比索(ARS)
反向汇率:48129ARS = 44.130 EUR 国际汇率更新时间:2025-01-23 13:00:01
更新时间:2025-01-23 13:00:01
银行 欧元兑换阿根廷比索汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 755.14 | 199.0478 | 755.14 | 760.89 | 2025-01-23 11:50:00 |
建设银行 | - | 7.5532 | 7.2993 | 7.5532 | 7.6039 | 2025-01-23 11:44:06 |
农业银行 | 757.64500000 | 754.99300000 | 899.58300000 | - | 754.99300000 | 2025-01-23 11:33:51 |
工商银行 | 757.66 | 754.93 | 900.47 | 754.93 | 761.15 | 2025-01-23 11:22:03 |
招商银行 | 758.01 | 754.98 | 93.70 | 754.98 | 761.04 | 2025-01-23 11:17:22 |
中信银行 | - | 755.18 | 729.83 | - | - | 2025-01-23 11:05:57 |
广发银行 | 7.5739 | 7.5489 | 7.2992 | 7.3139 | 7.6049 | 2025-01-23 10:51:26 |
华夏银行 | 757.4700 | 754.6000 | 729.8000 | 738.5400 | 760.5000 | 2025-01-23 10:45:00 |
光大银行 | - | 760.5787 | 729.7672 | 754.5183 | 730.2768 | 2025-01-23 10:30:03:00 |
邮储银行 | - | 754.4800 | 729.5800 | 732.6100 | 760.1100 | 2025-01-23 10:41:01 |
恒丰银行 | 7.5741 | 7.5517 | 7.2934 | 7.2692 | - | 2025-01-23 10:21:00 |
浦发银行 | 756.900 | 753.950 | 759.860 | 732.680 | 759.860 | 2025-01-23 10:10:04 |
中国银行 | 750.18 | 754.97 | 199.65 | 754.97 | 760.5 | 2025-01-23 10:22:17 |
兴业银行 | - | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。