6512 AUD(澳元)=
7023.452 阿塞拜疆马纳特(AZN)
反向汇率:6512AZN = 6037.792 AUD 国际汇率更新时间:2025-03-20 00:00:01
更新时间:2025-03-20 00:00:01
银行 澳元兑换阿塞拜疆马纳特汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 458.40 | 197.7630 | 458.40 | 461.89 | 2025-03-19 11:45:00 |
华夏银行 | 459.9800 | 458.2300 | 725.0100 | 448.1600 | 461.7300 | Wed Mar 19 11:45:00 CST 2025 |
建设银行 | - | 4.584 | 7.2521 | 4.584 | 4.6185 | 2025-03-19 11:34:07 |
广发银行 | 4.6028 | 4.5881 | 7.2495 | 4.4528 | 4.6188 | 2025-03-19 11:07:14 |
工商银行 | 460.07 | 458.41 | 944.40 | 458.41 | 462.19 | 2025-03-19 11:17:59 |
农业银行 | 460.29500000 | 458.68400000 | 943.44100000 | - | 458.68400000 | 2025-03-19 11:06:21 |
邮储银行 | - | 458.3400 | 724.6700 | 444.2900 | 462.0900 | 2025-03-19 11:01:21 |
光大银行 | - | 462.1877 | 724.9708 | 458.5049 | 443.7738 | 2025-03-19 10:45:27:00 |
中信银行 | - | 458.45 | 724.93 | - | - | 2025-03-19 10:42:52 |
招商银行 | 460.46 | 458.62 | 93.32 | 458.62 | 462.30 | 2025-03-19 10:15:00 |
恒丰银行 | 4.6262 | 4.6077 | 7.2971 | 4.4317 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 457.6 | 458.73 | 198.36 | 458.73 | 462.38 | 2025-03-19 10:26:33 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。