89538 AUD(澳元)=
101846.227 阿鲁巴弗罗林(AWG)
反向汇率:89538AWG = 78717.236 AUD 国际汇率更新时间:2025-03-17 23:00:01
更新时间:2025-03-17 23:00:01
银行 澳元兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信银行 | - | 456.20 | 725.52 | - | - | 2025-03-17 11:56:49 |
建设银行 | - | 4.5646 | 7.2568 | 4.5646 | 4.5989 | 2025-03-17 11:44:02 |
交通银行 | - | 456.52 | 197.9241 | 456.52 | 459.99 | 2025-03-17 11:25:00 |
农业银行 | 457.97500000 | 456.37200000 | 939.38600000 | - | 456.37200000 | 2025-03-17 11:19:51 |
光大银行 | - | 459.9827 | 725.3868 | 456.3175 | 441.6567 | 2025-03-17 11:00:03:00 |
工商银行 | 458.19 | 456.54 | 940.41 | 456.54 | 460.30 | 2025-03-17 10:51:59 |
邮储银行 | - | 456.2600 | 725.1800 | 442.2100 | 460.1000 | 2025-03-17 10:48:41 |
广发银行 | 4.5838 | 4.5691 | 7.2548 | 4.4338 | 4.5998 | 2025-03-17 10:06:38 |
招商银行 | 458.29 | 456.46 | 93.30 | 456.46 | 460.12 | 2025-03-17 10:20:32 |
华夏银行 | 458.1100 | 456.3700 | 725.0300 | 446.3400 | 459.8500 | 2025-03-17 10:00:00 |
恒丰银行 | 4.6262 | 4.6077 | 7.2971 | 4.4317 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 455.11 | 456.66 | 198.43 | 456.66 | 460.29 | 2025-03-17 10:23:24 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。