85839 AUD(澳元)=
94933.215 阿鲁巴弗罗林(AWG)
反向汇率:85839AWG = 77615.973 AUD 国际汇率更新时间:2025-04-11 01:00:02
更新时间:2025-04-11 01:00:02
银行 澳元兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 457.5600 | 455.8300 | 733.9000 | 445.8000 | 459.3000 | 2025-04-11 11:00:00 |
中信银行 | - | 455.68 | 734.03 | - | - | 2025-04-11 10:58:48 |
建设银行 | - | 4.5628 | 7.3369 | 4.5628 | 4.5971 | 2025-04-11 10:44:06 |
工商银行 | 457.32 | 455.99 | 956.40 | 455.99 | 459.42 | 2025-04-11 10:35:59 |
农业银行 | 456.88500000 | 455.28600000 | 955.31700000 | - | 455.28600000 | 2025-04-11 10:24:14 |
邮储银行 | - | 455.1500 | 733.0300 | 441.1000 | 458.8500 | 2025-04-11 10:20:21 |
招商银行 | 456.35 | 454.52 | 94.55 | 454.52 | 458.18 | 2025-04-11 10:14:49 |
广发银行 | 4.5278 | 4.5131 | 7.3374 | 4.3778 | 4.5438 | 2025-04-10 18:53:35 |
光大银行 | - | 455.5490 | 734.7442 | 451.9192 | 437.3997 | 2025-04-10 18:37:01:00 |
交通银行 | - | 452.03 | 200.6468 | 452.03 | 455.46 | 2025-04-10 18:05:00 |
恒丰银行 | 4.6262 | 4.6077 | 7.2971 | 4.4317 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 447.02 | 450.89 | 201.34 | 450.89 | 454.47 | 2025-04-10 17:13:29 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。