57816 AUD(澳元)=
64952.202 阿鲁巴弗罗林(AWG)
反向汇率:57816AWG = 51463.842 AUD 国际汇率更新时间:2025-03-05 21:00:02
更新时间:2025-03-05 21:00:02
银行 澳元兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.5937 | 4.579 | 7.2601 | 4.4437 | 4.6097 | 2025-03-06 11:03:51 |
华夏银行 | 459.4300 | 457.6900 | 726.3300 | 447.6300 | 461.1800 | 2025-03-06 10:45:00 |
光大银行 | - | 461.2358 | 726.1185 | 457.5606 | 442.8599 | 2025-03-06 10:49:07:00 |
中信银行 | - | 457.63 | 726.44 | - | - | 2025-03-06 10:40:53 |
邮储银行 | - | 457.6900 | 726.0000 | 443.6400 | 461.4100 | 2025-03-06 10:36:21 |
招商银行 | 459.85 | 458.01 | 93.45 | 458.01 | 461.69 | 2025-03-06 10:31:46 |
交通银行 | - | 458.58 | 197.9870 | 458.58 | 462.07 | 2025-03-06 10:10:00 |
建设银行 | - | 4.5854 | 7.2595 | 4.5854 | 4.6199 | 2025-03-06 10:04:06 |
农业银行 | 459.61000000 | 458.00100000 | 937.43500000 | - | 458.00100000 | 2025-03-06 09:54:19 |
工商银行 | 459.57 | 457.92 | 938.35 | 457.92 | 461.68 | 2025-03-06 09:53:03 |
恒丰银行 | 4.6262 | 4.6077 | 7.2971 | 4.4317 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 455.89 | 458.17 | 198.52 | 458.17 | 461.82 | 2025-03-06 09:52:57 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。