32749 AUD(澳元)=
36827.760 阿鲁巴弗罗林(AWG)
反向汇率:32749AWG = 29121.972 AUD 国际汇率更新时间:2025-03-22 00:00:01
更新时间:2025-03-22 00:00:01
银行 澳元兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 454.57 | 198.2470 | 454.57 | 458.03 | 2025-03-21 11:45:00 |
工商银行 | 455.94 | 454.30 | 942.94 | 454.30 | 458.04 | 2025-03-21 11:40:59 |
建设银行 | - | 4.5448 | 7.2679 | 4.5448 | 4.579 | 2025-03-21 11:28:04 |
农业银行 | 456.03000000 | 454.43400000 | 942.42200000 | - | 454.43400000 | 2025-03-21 11:18:21 |
邮储银行 | - | 454.2900 | 726.2600 | 440.2400 | 458.1000 | 2025-03-21 11:14:41 |
光大银行 | - | 457.9050 | 726.5746 | 454.2564 | 439.6618 | 2025-03-21 11:00:03:00 |
招商银行 | 456.26 | 454.43 | 93.48 | 454.43 | 458.09 | 2025-03-21 11:01:12 |
中信银行 | - | 454.45 | 726.60 | - | - | 2025-03-21 10:49:50 |
华夏银行 | 456.3100 | 454.5700 | 726.4300 | 444.5800 | 458.0400 | 2025-03-21 10:30:00 |
广发银行 | 4.563 | 4.5483 | 7.2655 | 4.413 | 4.579 | 2025-03-21 10:27:48 |
恒丰银行 | 4.6262 | 4.6077 | 7.2971 | 4.4317 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 453.81 | 454.89 | 198.73 | 454.89 | 458.5 | 2025-03-21 10:21:12 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。