95624 AUD(澳元)=
56463890.216 AOA(AOA)
反向汇率:95624AOA = 161.943 AUD 国际汇率更新时间:2025-03-06 21:00:01
更新时间:2025-03-06 21:00:01
银行 澳元兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商银行 | 457.75 | 456.10 | 938.08 | 456.10 | 459.86 | 2025-03-07 10:56:03 |
交通银行 | - | 456.55 | 198.2003 | 456.55 | 460.02 | 2025-03-07 10:50:00 |
建设银行 | - | 4.566 | 7.2671 | 4.566 | 4.6003 | 2025-03-07 10:48:08 |
农业银行 | 457.99000000 | 456.38700000 | 937.26900000 | - | 456.38700000 | 2025-03-07 10:51:19 |
中信银行 | - | 456.13 | 726.66 | - | - | 2025-03-07 10:50:48 |
招商银行 | 458.20 | 456.37 | 93.47 | 456.37 | 460.03 | 2025-03-07 10:49:51 |
广发银行 | 4.5796 | 4.5649 | 7.2666 | 4.4296 | 4.5956 | 2025-03-07 10:34:10 |
华夏银行 | 458.0700 | 456.3300 | 726.8100 | 446.3000 | 459.8100 | 2025-03-07 10:15:00 |
光大银行 | - | 459.8806 | 726.8503 | 456.2162 | 441.5587 | 2025-03-07 10:13:49:00 |
邮储银行 | - | 456.1000 | 726.6400 | 442.0500 | 460.0100 | 2025-03-07 10:14:41 |
恒丰银行 | 4.6262 | 4.6077 | 7.2971 | 4.4317 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 455.9 | 456.49 | 198.82 | 456.49 | 460.12 | 2025-03-07 10:31:55 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。