93394 AUD(澳元)=
55056396.162 AOA(AOA)
反向汇率:93394AOA = 158.427 AUD 国际汇率更新时间:2025-02-27 20:00:01
更新时间:2025-02-27 20:00:01
银行 澳元兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 457.84000000 | 456.23800000 | 923.48600000 | - | 456.23800000 | 2025-02-27 11:55:19 |
交通银行 | - | 456.57 | 198.7470 | 456.57 | 460.04 | 2025-02-27 11:35:00 |
工商银行 | 458.15 | 456.50 | 924.71 | 456.50 | 460.26 | 2025-02-27 11:29:03 |
建设银行 | - | 4.5671 | 7.2885 | 4.5671 | 4.6014 | 2025-02-27 11:14:07 |
招商银行 | 458.33 | 456.50 | 93.70 | 456.50 | 460.16 | 2025-02-27 11:07:28 |
中信银行 | - | 456.42 | 728.76 | - | - | 2025-02-27 10:39:54 |
邮储银行 | - | 456.8100 | 728.8500 | 442.7600 | 460.6000 | 2025-02-27 10:36:21 |
华夏银行 | 457.9600 | 456.2200 | 728.0100 | 446.1900 | 459.7000 | 2025-02-27 10:15:00 |
光大银行 | - | 459.9213 | 728.1133 | 456.2565 | 441.5977 | 2025-02-27 10:13:46:00 |
广发银行 | 4.5811 | 4.5664 | 7.2781 | 4.4311 | 4.5971 | 2025-02-27 09:42:21 |
恒丰银行 | 4.6262 | 4.6077 | 7.2971 | 4.4317 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 455.15 | 456.86 | 199.33 | 456.86 | 460.49 | 2025-02-27 10:43:24 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。