83245 AUD(澳元)=
49195452.872 AOA(AOA)
反向汇率:83245AOA = 140.861 AUD 国际汇率更新时间:2025-03-14 23:00:01
更新时间:2025-03-14 23:00:01
银行 澳元兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 456.22 | 197.8915 | 456.22 | 459.69 | 2025-03-15 11:45:00 |
建设银行 | - | 4.5786 | 7.2603 | 4.5786 | 4.6131 | 2025-03-15 11:34:18 |
工商银行 | 458.21 | 456.56 | 941.41 | 456.56 | 460.32 | 2025-03-15 04:01:43 |
农业银行 | 457.63000000 | 456.02800000 | 939.27600000 | - | 456.02800000 | 2025-03-15 11:19:19 |
中信银行 | - | 455.39 | 725.56 | - | - | 2025-03-15 04:59:56 |
广发银行 | 4.5768 | 4.5621 | 7.2553 | 4.4268 | 4.5928 | 2025-03-15 10:16:21 |
招商银行 | 458.49 | 456.66 | 93.36 | 456.66 | 460.32 | 2025-03-15 10:41:15 |
华夏银行 | 457.7800 | 456.0400 | 725.5300 | 446.0100 | 459.5100 | 2025-03-15 10:30:00 |
邮储银行 | - | 455.7200 | 725.4000 | 441.6700 | 459.5800 | 2025-03-15 07:59:51 |
光大银行 | - | 459.5702 | 725.6073 | 455.9082 | 441.2606 | 2025-03-15 07:00:01:00 |
恒丰银行 | 4.6262 | 4.6077 | 7.2971 | 4.4317 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 453.1 | 456.39 | 198.56 | 456.39 | 460.02 | 2025-03-15 10:30:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。