40390 AUD(澳元)=
23902831.516 AOA(AOA)
反向汇率:40390AOA = 68.249 AUD 国际汇率更新时间:2025-02-18 18:00:01
更新时间:2025-02-18 18:00:01
银行 澳元兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒丰银行 | 4.6168 | 4.5987 | 7.2876 | 4.4227 | - | 2025-02-18 12:05:00 |
广发银行 | 4.618 | 4.6033 | 7.2916 | 4.468 | 4.634 | 2025-02-18 11:58:49 |
华夏银行 | 461.8700 | 460.1100 | 729.0200 | 450.0000 | 463.6200 | 2025-02-18 11:45:00 |
光大银行 | - | 463.6441 | 728.9904 | 459.9497 | 445.1722 | 2025-02-18 12:00:04:00 |
中信银行 | - | 459.57 | 729.14 | - | - | 2025-02-18 12:02:43 |
邮储银行 | - | 459.6300 | 728.8800 | 445.5800 | 463.4600 | 2025-02-18 12:02:02 |
招商银行 | 461.90 | 460.05 | 93.71 | 460.05 | 463.75 | 2025-02-18 12:01:22 |
交通银行 | - | 460.30 | 198.8373 | 460.30 | 463.80 | 2025-02-18 11:50:00 |
建设银行 | - | 4.6033 | 7.2917 | 4.6033 | 4.638 | 2025-02-18 11:48:04 |
农业银行 | 462.41500000 | 460.79700000 | 920.14900000 | - | 460.79700000 | 2025-02-18 11:37:51 |
工商银行 | 461.47 | 459.81 | 921.07 | 459.81 | 463.59 | 2025-02-18 11:26:03 |
中国银行 | 457.21 | 459.88 | 199.47 | 459.88 | 463.53 | 2025-02-18 11:11:49 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。