38945 AUD(澳元)=
22696411.564 AOA(AOA)
反向汇率:38945AOA = 66.826 AUD 国际汇率更新时间:2025-03-09 23:00:02
更新时间:2025-03-09 23:00:02
银行 澳元兑换汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 455.31 | 198.0717 | 455.31 | 458.77 | 2025-03-09 11:45:00 |
农业银行 | 457.15000000 | 455.55000000 | 940.08900000 | - | 455.55000000 | 2025-03-09 11:39:49 |
建设银行 | - | 4.5737 | 7.2674 | 4.5737 | 4.6082 | 2025-03-09 10:35:42 |
工商银行 | 457.59 | 455.94 | 941.45 | 455.94 | 459.69 | 2025-03-08 04:06:08 |
广发银行 | 4.5692 | 4.5545 | 7.2639 | 4.4192 | 4.5852 | 2025-03-09 10:34:34 |
中信银行 | - | 454.55 | 726.54 | - | - | 2025-03-08 05:59:59 |
招商银行 | 457.59 | 455.76 | 93.50 | 455.76 | 459.42 | 2025-03-09 10:55:05 |
华夏银行 | 456.2300 | 454.5000 | 725.1500 | 444.5100 | 457.9700 | 2025-03-09 10:30:00 |
光大银行 | - | 458.0183 | 725.2214 | 454.3687 | 439.7705 | 2025-03-08 07:00:00 |
邮储银行 | - | 454.8700 | 725.9200 | 440.8200 | 458.6100 | 2025-03-09 00:01:30 |
恒丰银行 | 4.6262 | 4.6077 | 7.2971 | 4.4317 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 455.9 | 455.67 | 198.78 | 455.67 | 459.29 | 2025-03-09 05:30:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。