99464 AUD(澳元)=
5732779.621 阿尔巴尼列克(ALL)
反向汇率:99464ALL = 1725.705 AUD 国际汇率更新时间:2025-03-21 00:00:01
更新时间:2025-03-21 00:00:01
银行 澳元兑换阿尔巴尼列克汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大银行 | - | 457.9050 | 726.5746 | 454.2564 | 439.6618 | 2025-03-21 11:00:03:00 |
招商银行 | 456.26 | 454.43 | 93.48 | 454.43 | 458.09 | 2025-03-21 11:01:12 |
中信银行 | - | 454.45 | 726.60 | - | - | 2025-03-21 10:49:50 |
华夏银行 | 456.3100 | 454.5700 | 726.4300 | 444.5800 | 458.0400 | 2025-03-21 10:30:00 |
广发银行 | 4.563 | 4.5483 | 7.2655 | 4.413 | 4.579 | 2025-03-21 10:27:48 |
交通银行 | - | 458.40 | 197.7630 | 458.40 | 461.89 | 2025-03-19 11:45:00 |
建设银行 | - | 4.584 | 7.2521 | 4.584 | 4.6185 | 2025-03-19 11:34:07 |
工商银行 | 460.07 | 458.41 | 944.40 | 458.41 | 462.19 | 2025-03-19 11:17:59 |
农业银行 | 460.29500000 | 458.68400000 | 943.44100000 | - | 458.68400000 | 2025-03-19 11:06:21 |
邮储银行 | - | 458.3400 | 724.6700 | 444.2900 | 462.0900 | 2025-03-19 11:01:21 |
恒丰银行 | 4.6262 | 4.6077 | 7.2971 | 4.4317 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 453.81 | 454.89 | 198.73 | 454.89 | 458.5 | 2025-03-21 10:21:12 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。