820 AUD(澳元)=
47074.637 阿尔巴尼列克(ALL)
反向汇率:820ALL = 14.284 AUD 国际汇率更新时间:2025-03-26 00:00:02
更新时间:2025-03-26 00:00:02
银行 澳元兑换阿尔巴尼列克汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
交通银行 | - | 455.06 | 198.5336 | 455.06 | 458.52 | 2025-03-25 11:45:00 |
工商银行 | 456.46 | 454.82 | 942.21 | 454.82 | 458.56 | 2025-03-25 11:41:59 |
建设银行 | - | 4.5501 | 7.2808 | 4.5501 | 4.5844 | 2025-03-25 11:28:04 |
农业银行 | 456.52000000 | 454.92200000 | 941.22800000 | - | 454.92200000 | 2025-03-25 11:18:44 |
招商银行 | 456.61 | 454.78 | 93.62 | 454.78 | 458.44 | 2025-03-25 10:58:40 |
中信银行 | - | 454.56 | 728.07 | - | - | 2025-03-25 10:47:56 |
广发银行 | 4.5683 | 4.5536 | 7.2808 | 4.4183 | 4.5843 | 2025-03-25 10:08:38 |
光大银行 | - | 458.6054 | 728.0331 | 454.9512 | 440.3343 | 2025-03-25 10:12:01:00 |
邮储银行 | - | 454.8200 | 727.8200 | 440.7700 | 458.6500 | 2025-03-25 10:19:32 |
华夏银行 | 456.7300 | 454.9900 | 727.9000 | 444.9900 | 458.4600 | Tue Mar 25 10:15:00 CST 2025 |
恒丰银行 | 4.6262 | 4.6077 | 7.2971 | 4.4317 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 453.7 | 455.12 | 199.11 | 455.12 | 458.73 | 2025-03-25 11:03:40 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。