49675 AUD(澳元)=
2945118.280 阿尔巴尼列克(ALL)
反向汇率:49675ALL = 837.863 AUD 国际汇率更新时间:2025-01-18 11:00:01
更新时间:2025-01-18 11:00:01
银行 澳元兑换阿尔巴尼列克汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 455.28000000 | 453.68700000 | 899.52200000 | - | 453.68700000 | 2025-01-17 12:00:21 |
工商银行 | 455.15 | 453.51 | 900.54 | 453.51 | 457.24 | 2025-01-17 11:49:03 |
建设银行 | - | 4.5367 | 7.3469 | 4.5367 | 4.5708 | 2025-01-17 11:34:04 |
交通银行 | - | 453.77 | 200.3544 | 453.77 | 457.22 | 2025-01-17 11:20:00 |
华夏银行 | 455.2900 | 453.5600 | 734.3700 | 443.5900 | 457.0200 | 2025-01-17 11:15:00 |
中信银行 | - | 453.33 | 734.52 | - | - | 2025-01-17 10:53:56 |
广发银行 | 4.5549 | 4.5402 | 7.3446 | 4.4049 | 4.5709 | 2025-01-17 10:36:22 |
邮储银行 | - | 453.4300 | 734.2300 | 439.3800 | 457.1100 | 2025-01-17 10:42:31 |
光大银行 | - | 457.3692 | 734.5086 | 453.7248 | 439.1473 | 2025-01-17 10:30:03:00 |
招商银行 | 455.84 | 454.02 | 94.33 | 454.02 | 457.66 | 2025-01-17 10:27:42 |
恒丰银行 | 4.5558 | 4.5374 | 7.3397 | 4.3614 | - | 2025-01-17 10:22:00 |
中国银行 | 450.36 | 453.82 | 200.99 | 453.82 | 457.43 | 2025-01-17 10:52:20 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。