11218 AUD(澳元)=
517161.748 阿富汗尼(AFN)
反向汇率:11218AFN = 243.335 AUD 国际汇率更新时间:2025-02-15 17:00:01
更新时间:2025-02-15 17:00:01
银行 澳元兑换阿富汗尼汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 460.96500000 | 459.35200000 | 916.60200000 | - | 459.35200000 | 2025-02-15 11:58:21 |
交通银行 | - | 459.89 | 198.4410 | 459.89 | 463.39 | 2025-02-15 11:35:00 |
建设银行 | - | 4.6178 | 7.2842 | 4.6178 | 4.6525 | 2025-02-15 10:55:31 |
工商银行 | 462.01 | 460.35 | 919.42 | 460.35 | 464.14 | 2025-02-15 04:01:26 |
光大银行 | - | 462.6172 | 727.1410 | 458.9310 | 444.1862 | 2025-02-15 07:00:00 |
邮储银行 | - | 458.7700 | 727.0000 | 444.7200 | 462.7700 | 2025-02-15 08:00:03 |
广发银行 | 4.6098 | 4.5951 | 7.2752 | 4.4598 | 4.6258 | 2025-02-15 10:18:04 |
招商银行 | 461.59 | 459.74 | 93.51 | 459.74 | 463.44 | 2025-02-15 10:42:47 |
恒丰银行 | 4.6051 | 4.5728 | 7.2788 | 4.3968 | - | 2025-02-15 10:37:00 |
华夏银行 | 460.7700 | 459.0200 | 727.0700 | 448.9300 | 462.5300 | 2025-02-15 10:15:00 |
中信银行 | - | 458.78 | 727.74 | - | - | 2025-02-15 09:20:34 |
中国银行 | 455.21 | 459.68 | 199.09 | 459.68 | 463.33 | 2025-02-15 10:30:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。