10040 AUD(澳元)=
435271.893 阿富汗尼(AFN)
反向汇率:10040AFN = 231.583 AUD 国际汇率更新时间:2025-04-07 01:00:01
更新时间:2025-04-07 01:00:01
银行 澳元兑换阿富汗尼汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 440.4300 | 438.7600 | 732.9300 | 429.1100 | 442.1100 | 2025-04-07 12:00:00 |
交通银行 | - | 438.78 | 199.8924 | 438.78 | 442.12 | 2025-04-07 11:45:00 |
邮储银行 | - | 438.1400 | 732.7100 | 424.0900 | 442.0500 | 2025-04-07 11:47:41 |
农业银行 | 440.22000000 | 438.67900000 | 944.94100000 | - | 438.67900000 | 2025-04-07 11:34:14 |
建设银行 | - | 4.3876 | 7.3322 | 4.3876 | 4.4206 | 2025-04-07 11:18:05 |
工商银行 | 439.95 | 438.37 | 945.54 | 438.37 | 441.97 | 2025-04-07 11:10:59 |
中信银行 | - | 437.69 | 733.26 | - | - | 2025-04-07 10:59:53 |
招商银行 | 440.19 | 438.43 | 94.38 | 438.43 | 441.95 | 2025-04-07 10:54:49 |
广发银行 | 4.3948 | 4.3801 | 7.3281 | 4.2448 | 4.4108 | 2025-04-07 10:02:33 |
光大银行 | - | 441.7682 | 732.8597 | 438.2482 | 424.1679 | 2025-04-07 10:04:59:00 |
恒丰银行 | 4.6262 | 4.6077 | 7.2971 | 4.4317 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 435.55 | 438.85 | 200.58 | 438.85 | 442.34 | 2025-04-07 10:30:00 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。