48696 AUD(澳元)=
110493.213 阿联酋迪拉姆(AED)
反向汇率:48696AED = 21461.050 AUD 国际汇率更新时间:2025-04-11 01:00:02
更新时间:2025-04-11 01:00:02
银行 澳元兑换阿联酋迪拉姆汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 4.5278 | 4.5131 | 7.3374 | 4.3778 | 4.5438 | 2025-04-10 18:53:35 |
华夏银行 | 453.2100 | 451.4900 | 734.6800 | 441.5600 | 454.9300 | 2025-04-10 18:45:00 |
光大银行 | - | 455.5490 | 734.7442 | 451.9192 | 437.3997 | 2025-04-10 18:37:01:00 |
中信银行 | - | 450.71 | 734.16 | - | - | 2025-04-10 18:36:56 |
邮储银行 | - | 451.5600 | 734.7000 | 437.5100 | 455.3500 | 2025-04-10 18:32:21 |
招商银行 | 453.78 | 451.96 | 94.78 | 451.96 | 455.60 | 2025-04-10 18:26:46 |
交通银行 | - | 452.03 | 200.6468 | 452.03 | 455.46 | 2025-04-10 18:05:00 |
建设银行 | - | 4.5033 | 7.3588 | 4.5033 | 4.5372 | 2025-04-10 17:58:05 |
农业银行 | 451.64000000 | 450.05900000 | 948.02200000 | - | 450.05900000 | 2025-04-10 17:47:44 |
工商银行 | 452.31 | 450.68 | 948.54 | 450.68 | 454.39 | 2025-04-10 17:35:00 |
恒丰银行 | 4.6262 | 4.6077 | 7.2971 | 4.4317 | - | 2025-02-19 10:26:00 |
中国银行 | 447.02 | 450.89 | 201.34 | 450.89 | 454.47 | 2025-04-10 17:13:29 |
兴业银行 | - | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。