83920 USD()=
0.000 (AUD)
反向汇率:83920AUD = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
农业银行 | 733.13500000 | 731.96200000 | 908.18800000 | - | 731.96200000 | 2025-01-09 12:01:39 |
交通银行 | - | 732.10 | 200.4556 | 732.10 | 735.17 | 2025-01-09 11:40:00 |
工商银行 | 733.11 | 731.64 | 910.18 | 731.64 | 735.09 | 2025-01-09 11:35:03 |
建设银行 | - | 7.32 | 7.3515 | 7.32 | 7.3515 | 2025-01-09 11:18:07 |
中信银行 | - | 732.25 | 735.19 | - | - | 2025-01-09 11:12:41 |
恒丰银行 | 7.3314 | 7.3189 | 7.3448 | 7.2609 | - | 2025-01-09 11:08:00 |
光大银行 | - | 734.8845 | 734.8845 | 731.9520 | 725.7938 | 2025-01-09 10:32:16:00 |
邮储银行 | - | 731.8300 | 734.6400 | 726.5300 | 734.6400 | 2025-01-09 10:56:26 |
广发银行 | 7.3304 | 7.3204 | 7.3484 | 7.2704 | 7.3484 | 2025-01-09 10:14:19 |
华夏银行 | 733.1100 | 731.7200 | 734.8000 | 725.7800 | 734.8000 | 2025-01-09 10:30:00 |
招商银行 | 733.48 | 732.12 | 94.47 | 732.12 | 735.31 | 2025-01-09 10:38:02 |
浦发银行 | 733.260 | 732.050 | 735.120 | 725.920 | 735.120 | 2025-01-09 10:20:04 |
中国银行 | 718.86 | 732.06 | 201.09 | 732.06 | 735.14 | 2025-01-09 10:12:23 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。