47222 USD()=
0.000 (AUD)
反向汇率:47222AUD = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
广发银行 | 7.2979 | 7.2879 | 7.3159 | 7.2379 | 7.3159 | 2024-12-27 01:01:05 |
招商银行 | 730.16 | 728.81 | 94.19 | 728.81 | 731.99 | 2024-12-27 01:09:31 |
农业银行 | 729.79500000 | 728.62700000 | 916.57200000 | - | 728.62700000 | 2024-12-27 00:37:09 |
光大银行 | - | 731.6467 | 731.6467 | 728.7272 | 722.5961 | 2024-12-26 23:30:17:00 |
浦发银行 | 729.820 | 728.280 | 732.010 | 722.520 | 732.010 | 2024-12-26 23:50:04 |
中信银行 | - | 728.61 | 731.60 | - | - | 2024-12-26 23:28:40 |
华夏银行 | 729.8600 | 728.4700 | 731.5400 | 722.5600 | 731.5400 | 2024-12-26 20:30:00 |
邮储银行 | - | 728.5700 | 731.4200 | 723.2700 | 731.4200 | 2024-12-26 23:04:26 |
建设银行 | - | 7.2863 | 7.3177 | 7.2863 | 7.3177 | 2024-12-26 22:37:41 |
交通银行 | - | 728.80 | 199.5535 | 728.80 | 731.79 | 2024-12-26 22:10:00 |
工商银行 | 729.92 | 728.46 | 918.32 | 728.46 | 731.82 | 2024-12-26 21:49:02 |
恒丰银行 | 7.1748 | 7.1622 | 7.1883 | 7.1042 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 718.97 | 728.81 | 200.19 | 728.81 | 731.88 | 2024-12-27 01:20:44 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。