14692 USD()=
0.000 (AUD)
反向汇率:14692AUD = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大银行 | - | 731.6818 | 731.6818 | 728.7621 | 722.6307 | 2024-12-30 23:30:14:00 |
华夏银行 | 729.9200 | 728.5300 | 731.6000 | 722.6200 | 731.6000 | 2024-12-30 20:30:00 |
中信银行 | - | 728.80 | 731.68 | - | - | 2024-12-31 02:55:58 |
邮储银行 | - | 728.6300 | 731.4400 | 723.3300 | 731.4400 | 2024-12-31 06:08:26 |
招商银行 | 730.19 | 728.84 | 94.21 | 728.84 | 732.02 | 2024-12-31 05:59:53 |
浦发银行 | 729.990 | 728.450 | 732.180 | 722.680 | 732.180 | 2024-12-31 01:00:03 |
交通银行 | - | 728.82 | 199.5590 | 728.82 | 731.81 | 2024-12-30 22:55:00 |
建设银行 | - | 7.2868 | 7.3182 | 7.2868 | 7.3182 | 2024-12-30 23:53:47 |
工商银行 | 729.94 | 728.48 | 918.71 | 728.48 | 731.84 | 2024-12-30 23:34:03 |
农业银行 | 729.93000000 | 728.76200000 | 919.23100000 | - | 728.76200000 | 2024-12-30 23:09:09 |
广发银行 | 7.2993 | 7.2893 | 7.3173 | 7.2393 | 7.3173 | 2024-12-30 22:41:53 |
恒丰银行 | 7.1748 | 7.1622 | 7.1883 | 7.1042 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 718.89 | 728.77 | 200.18 | 728.77 | 731.84 | 2024-12-31 01:21:31 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。