87542 USD()=
0.000 (ANG)
反向汇率:87542ANG = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换荷兰盾汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
邮储银行 | - | 728.5700 | 731.4200 | 723.2700 | 731.4200 | 2024-12-26 23:04:26 |
建设银行 | - | 7.2863 | 7.3177 | 7.2863 | 7.3177 | 2024-12-26 22:37:41 |
交通银行 | - | 728.80 | 199.5535 | 728.80 | 731.79 | 2024-12-26 22:10:00 |
招商银行 | 730.27 | 728.92 | 94.20 | 728.92 | 732.10 | 2024-12-26 22:15:50 |
工商银行 | 729.92 | 728.46 | 918.32 | 728.46 | 731.82 | 2024-12-26 21:49:02 |
广发银行 | 7.2985 | 7.2885 | 7.3165 | 7.2385 | 7.3165 | 2024-12-26 20:31:02 |
光大银行 | - | 731.6016 | 731.6016 | 728.6822 | 722.5515 | 2024-12-26 20:07:04:00 |
农业银行 | 729.86000000 | 728.69200000 | 917.75600000 | - | 728.69200000 | 2024-12-26 19:53:09 |
浦发银行 | 729.840 | 728.440 | 731.950 | 722.540 | 731.950 | 2024-12-26 19:40:04 |
华夏银行 | 729.8700 | 728.4800 | 731.5500 | 722.5700 | 731.5500 | 2024-12-26 18:45:00 |
中信银行 | - | 728.87 | 731.70 | - | - | 2024-12-26 14:12:45 |
恒丰银行 | 7.1748 | 7.1622 | 7.1883 | 7.1042 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 718.97 | 728.81 | 200.19 | 728.81 | 731.88 | 2024-12-26 20:35:39 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。