88415 USD()=
0.000 (ALL)
反向汇率:88415ALL = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换阿尔巴尼列克汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒丰银行 | 7.3282 | 7.3156 | 7.3418 | 7.2576 | - | 2025-01-07 13:20:00 |
浦发银行 | 732.800 | 731.600 | 734.660 | 725.470 | 734.660 | 2025-01-07 13:10:04 |
广发银行 | 7.3286 | 7.3186 | 7.3466 | 7.2686 | 7.3466 | 2025-01-07 12:13:43 |
华夏银行 | 732.7400 | 731.3500 | 734.4300 | 725.4100 | 734.4300 | 2025-01-07 12:45:00 |
光大银行 | - | 734.6038 | 734.6038 | 731.6724 | 725.5166 | 2025-01-07 12:30:05:00 |
中信银行 | - | 731.70 | 734.67 | - | - | 2025-01-07 12:37:53 |
邮储银行 | - | 731.4700 | 734.3000 | 726.1700 | 734.3000 | 2025-01-07 12:32:46 |
招商银行 | 733.13 | 731.77 | 94.51 | 731.77 | 734.96 | 2025-01-07 12:27:31 |
交通银行 | - | 731.69 | 200.3434 | 731.69 | 734.76 | 2025-01-07 12:05:00 |
建设银行 | - | 7.3157 | 7.3472 | 7.3157 | 7.3472 | 2025-01-07 11:57:31 |
农业银行 | 732.85500000 | 731.68200000 | 921.40900000 | - | 731.68200000 | 2025-01-07 11:48:39 |
工商银行 | 732.88 | 731.41 | 922.33 | 731.41 | 734.79 | 2025-01-07 11:35:03 |
中国银行 | 718.79 | 731.81 | 201.02 | 731.81 | 734.89 | 2025-01-07 11:18:48 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。