84839 USD()=
0.000 (ALL)
反向汇率:84839ALL = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换阿尔巴尼列克汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大银行 | - | 731.5766 | 731.5766 | 728.6573 | 722.5268 | 2024-12-26 09:48:05:00 |
中信银行 | - | 728.20 | 731.32 | - | - | 2024-12-26 02:46:42 |
邮储银行 | - | 728.4500 | 731.3800 | 723.1500 | 731.3800 | 2024-12-26 09:12:06 |
招商银行 | 729.80 | 728.45 | 94.16 | 728.45 | 731.62 | 2024-12-26 08:59:47 |
华夏银行 | 729.8200 | 728.4300 | 731.5000 | 722.5200 | 731.5000 | 2024-12-26 08:00:00 |
广发银行 | 7.2947 | 7.2847 | 7.3127 | 7.2347 | 7.3127 | 2024-12-26 07:30:54 |
交通银行 | - | 728.66 | 199.5152 | 728.66 | 731.65 | 2024-12-25 22:55:00 |
建设银行 | - | 7.2808 | 7.3122 | 7.2808 | 7.3122 | 2024-12-26 07:03:38 |
农业银行 | 729.40000000 | 728.23300000 | 918.16200000 | - | 728.23300000 | 2024-12-26 08:00:39 |
工商银行 | 729.48 | 728.02 | 919.23 | 728.02 | 731.38 | 2024-12-26 03:02:04 |
浦发银行 | 729.820 | 728.280 | 732.010 | 722.510 | 732.010 | 2024-12-26 07:20:03 |
恒丰银行 | 7.1748 | 7.1622 | 7.1883 | 7.1042 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 718.68 | 728.41 | 200.08 | 728.41 | 731.48 | 2024-12-26 07:07:27 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。