67447 USD()=
0.000 (AFN)
反向汇率:67447AFN = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换阿富汗尼汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
建设银行 | - | 7.2865 | 7.3179 | 7.2865 | 7.3179 | 2024-12-27 14:47:15 |
农业银行 | 729.87000000 | 728.70200000 | 916.95800000 | - | 728.70200000 | 2024-12-27 14:11:09 |
工商银行 | 729.70 | 728.24 | 918.22 | 728.24 | 731.60 | 2024-12-27 13:35:03 |
光大银行 | - | 731.5415 | 731.5415 | 728.6223 | 722.4921 | 2024-12-27 12:00:04:00 |
招商银行 | 730.14 | 728.79 | 94.23 | 728.79 | 731.97 | 2024-12-27 12:11:53 |
广发银行 | 7.2982 | 7.2882 | 7.3162 | 7.2382 | 7.3162 | 2024-12-27 11:51:13 |
浦发银行 | 729.860 | 728.650 | 731.720 | 722.550 | 731.720 | 2024-12-27 11:30:04 |
中信银行 | - | 728.81 | 731.63 | - | - | 2024-12-27 11:02:50 |
华夏银行 | 729.9100 | 728.5200 | 731.5900 | 722.6100 | 731.5900 | 2024-12-27 10:30:00 |
邮储银行 | - | 728.6000 | 731.4100 | 723.3000 | 731.4100 | 2024-12-27 10:35:36 |
交通银行 | - | 728.71 | 199.5289 | 728.71 | 731.70 | 2024-12-27 09:50:00 |
恒丰银行 | 7.1748 | 7.1622 | 7.1883 | 7.1042 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 718.93 | 728.66 | 200.17 | 728.66 | 731.73 | 2024-12-27 12:49:01 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。