20412 USD()=
0.000 (AFN)
反向汇率:20412AFN = inf USD 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 美元兑换阿富汗尼汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
中信银行 | - | 728.78 | 731.72 | - | - | 2024-12-27 20:29:43 |
招商银行 | 730.29 | 728.94 | 94.28 | 728.94 | 732.12 | 2024-12-27 20:18:45 |
建设银行 | - | 7.287 | 7.3184 | 7.287 | 7.3184 | 2024-12-27 19:45:01 |
浦发银行 | 729.940 | 728.530 | 732.050 | 722.630 | 732.050 | 2024-12-27 19:40:04 |
邮储银行 | - | 728.6300 | 731.4400 | 723.3300 | 731.4400 | 2024-12-27 19:37:46 |
华夏银行 | 729.9400 | 728.5500 | 731.6200 | 722.6400 | 731.6200 | 2024-12-27 19:15:00 |
工商银行 | 729.94 | 728.48 | 918.78 | 728.48 | 731.84 | 2024-12-27 19:02:03 |
农业银行 | 729.93500000 | 728.76700000 | 916.82300000 | - | 728.76700000 | 2024-12-27 18:34:09 |
光大银行 | - | 731.6868 | 731.6868 | 728.7671 | 722.6356 | 2024-12-27 17:07:00 |
广发银行 | 7.2993 | 7.2893 | 7.3173 | 7.2393 | 7.3173 | 2024-12-27 17:11:17 |
交通银行 | - | 728.84 | 199.5644 | 728.84 | 731.83 | 2024-12-27 16:10:00 |
恒丰银行 | 7.1748 | 7.1622 | 7.1883 | 7.1042 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 718.93 | 728.86 | 200.2 | 728.86 | 731.93 | 2024-12-27 16:51:42 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。