95521 KRW()=
0.000 (AUD)
反向汇率:95521AUD = inf KRW 国际汇率更新时间:1970-01-01 08:00:00
更新时间:1970-01-01 08:00:00
银行 韩元兑换澳元汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
光大银行 | - | 0.5004 | 731.6016 | 0.4964 | 0.4805 | 2024-12-26 20:07:04:00 |
农业银行 | 0.49800000 | 0.48000000 | 917.75600000 | - | 0.48000000 | 2024-12-26 19:53:09 |
中信银行 | - | 0.4940 | 731.63 | - | - | 2024-12-26 19:28:48 |
建设银行 | - | 0.004963 | 7.3171 | 0.004963 | 0.005142 | 2024-12-26 18:58:05 |
交通银行 | - | - | 199.5535 | 495.94 | 501.41 | 2024-12-26 17:40:00 |
工商银行 | 0.4979 | 0.4951 | 918.86 | 0.4951 | 0.5015 | 2024-12-26 17:14:06 |
恒丰银行 | 0.00528072 | 0.00527699 | 7.1883 | 0.00527699 | - | 2024-08-16 11:17:00 |
兴业银行 | - | 0.53 | 775.57 | 0.51 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 0.4981 | 0.4944 | 200.19 | 0.4944 | 0.5029 | 2024-12-26 16:01:53 |
Copyright © 2024 http://www.gdkingdee.com/ All Rights Reserved. 滇ICP备2024017174号-302 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。